跳到主要內容

歷屆議員

名稱 屆別 議長 副議長 任期 議員數 選區數
新北市議會 第3屆 蔣根煌 陳鴻源 107/12/25~111/12/24 66 12 詳細
新北市議會 第2屆 蔣根煌 陳文治 103/12/25~107/12/24 66 12 詳細
新北市議會 第1屆 陳幸進 陳鴻源 99/12/25~103/12/24 66 12 詳細
臺北縣議會 第16屆 陳幸進 陳鴻源 95/03/01~99/12/24 64 12 詳細
臺北縣議會 第15屆 許再恩 陳幸進 91/03/01~95/02/28 65 12 詳細
臺北縣議會 第14屆 許再恩 李學益 87/03/01~91/02/28 65 12 詳細
臺北縣議會 第13屆 許再恩 李學益 83/03/01~87/02/28 65 12 詳細
臺北縣議會 第12屆 許再恩 劉炳發 79/03/01~83/02/28 65 12 詳細
臺北縣議會 第11屆 洪吉春 劉炳發 75/03/01~79/02/28 65 11 詳細
臺北縣議會 第10屆 陳萬富 洪吉春 71/03/01~75/02/28 65 11 詳細
臺北縣議會 第9屆 呂芳契 麥春福 66/12/30~71/02/28 59 8 詳細
臺北縣議會 第8屆 呂芳契 麥春福 62/05/01~66/12/29 59 9 詳細
臺北縣議會 第7屆 李儒聰 呂芳契 57/02/21~62/04/30 58 8 詳細
臺北縣議會 第6屆 李儒聰 許炳南 53/02/21~57/02/20 63 9 詳細
臺北縣議會 第5屆 蘇清波 白金泉 50/02/21~53/02/20 64 10 詳細
臺北縣議會 第4屆 蘇清波 蔡金鐘 47/02/21~50/02/20 80 10 詳細
臺北縣議會 第3屆 謝文程 朱福春 44/01/16~47/02/20 68 10 詳細
臺北縣議會 第2屆 戴德發 王以文 42/01/16~44/01/15 62 10 詳細
臺北縣議會 第1屆 戴德發 王以文 40/01/04~42/01/05 60 10 詳細
參議會 陳定國 盧纘祥 35/04/15~39/12/31 70 1 詳細
關閉